Descrizione
Titolo | Categoria | Anno |
Gestione del bilancio - variazione | 2017 | |
Gestione del bilancio - variazione | 2017 | |
Bilancio e Rendiconto | 2017 | |
Bilancio e Rendiconto | 2017 | |
Gestione del bilancio - variazione | 2017 | |
3^ Prelievo al Fondo di Riserva 2017 | Bilancio e Rendiconto | 2017 |
5^ Variazione urgente al Bilancio 2017 | Bilancio e Rendiconto | |
Bilancio e Rendiconto | 2017 | |
2^ Prelievo dal Fondo di Riserva Anno 2017 | Bilancio e Rendiconto | 2017 |
Formato Tabellare Spese Rendiconto 2016 | Bilancio e Rendiconto | 2017 |
Formato Tabellare Entrate Rendiconto 2016 | Bilancio e Rendiconto | 2017 |
Formato Tabellare spese Bilancio 2017 | Bilancio e Rendiconto | 2017 |
Formato Tabellare Entrate Bilancio 2017 | Bilancio e Rendiconto | 2017 |
3^ Variazione Bilancio di previsione 2017/2019 Allegato Del. n.114 - 3^ variazione bilancio di previsione 2017-2019 |
Gestione del bilancio - variazione | 2017 |
Gestione del bilancio - variazione | 2017 | |
Gestione del bilancio - variazione | 2017 | |
1^ Prelievo fondo di riserva anno 2017 | Gestione del bilancio - variazione | 2017 |
Rendiconto della gestione (Conto del bilancio, Conto del patrimonio e Conto economico) | 2017 | |
Bilancio di previsione 2017-2019 |
Bilancio preventivo e allegati, tra cui Relazione previsionale | 2017 |
4^ Prelievo fondo di riserva Anno 2016 e conseguente variazione di cassa | Gestione del bilancio - variazione | 2017 |