Descrizione
Titolo | Categoria | Anno |
Bilancio per il Cittadino 2019-2021 | Bilancio e Rendiconto | 2018 |
Bilancio e Rendiconto | 2018 | |
Bilancio e Rendiconto | 2018 | |
11^ Variazione Bilancio 2018-2020 | Gestione del bilancio - variazione | 2018 |
Bilancio e Rendiconto | 2018 | |
Gestione del bilancio - variazione | 2018 | |
Gestione del bilancio - variazione | 2018 | |
7^ Variazione Assestamento 2018 | Bilancio e Rendiconto | 2018 |
3^ Prelievo Fondo Riserva 2018 | Bilancio e Rendiconto | 2018 |
6^ Variazione al Bilancio 2016-2018 | Bilancio e Rendiconto | 2018 |
Rendiconto semplificato per il cittadino anno 2017 | Bilancio e Rendiconto | 2018 |
5^ Variazione al Bilancio 2016-2018 | Bilancio e Rendiconto | 2018 |
Bilancio e Rendiconto | 2018 | |
Bilancio e Rendiconto | 2018 | |
Bilancio e Rendiconto | 2018 | |
Bilancio e Rendiconto | 2018 | |
2^ Prelievo Fondo di Riserva 2018 | Bilancio e Rendiconto | 2018 |
Rendiconto Anno 2017 | Bilancio e Rendiconto | 2018 |
1^ Prelievo al Fondo di Riserva 2018 | Bilancio e Rendiconto | 2018 |
4^ Variazione Bilancio 2018-2020 | Gestione del bilancio - variazione | 2018 |
2^ Variazione Bilancio di previsione 2018-2020 | Gestione del bilancio - variazione | 2018 |
1^ Variazione 2018 modifica residui | Gestione del bilancio - variazione | 2018 |
Bilancio di Previsione e DUP Anno 2018-2020 Parere Collegio Bilancio Di Previsione 2018 2020 |
Bilancio preventivo e allegati, tra cui Relazione previsionale | 2018 |